5. Comunicación de los datos utilizando el broker de MQTT de Makers UPV
Estos son los temas (topics) que debes usar:
Tipo |
Descripción | Unidades | Topic MQTT |
Sensor | Lectura sensor temperatura DHT11 | ºC | taller/tXX/sens/DHT11/temp |
Sensor | Lectura sensor humedad relativa DHT11 | %rh | taller/tXX/sens/DHT11/hum |
Sensor | Lectura sensor luminosidad LDR | Volts | taller/tXX/sens/LDR |
Actuador LED | Indicador LED Verde | taller/tXX/leds/verde | |
Actuador LED | Indicador LED Rojo | taller/tXX/leds/rojo |
Recuerda cambiar t00 por el número de tu equipo